产品型号 | ATC1006B | |||
测程 | 5-800m | 5-1000m | 5-1200m | 5-1500m |
旗杆功能 | √ | √ | √ | √ |
测坡功能 | √ | √ | √ | √ |
震动功能 | √ | √ | √ | √ |
测量精度 | ±0.3M(Y)±0.2% | ±0.3M(Y)±0.2% | ±0.3M(Y)±0.2% | ±0.3M(Y)±0.2% |
放大倍率 | 8X | 8X | 8X | 8X |
物镜口径 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
电池(不含) | CR2-3V | CR2-3V | CR2-3V | CR2-3V |
显示方式 | HD LCD | HD LCD | HD LCD | HD LCD |
显示单位 | M/Y | M/Y | M/Y | M/Y |
尺寸 | 108.8x47.1x77.5mm | 108.8x47.1x77.5mm | 108.8x47.1x77.5mm | 108.8x47.1x77.5mm |
接受定制服务,欢迎详询!